歡迎來到濟南米萊儀器有限公司網站!
咨詢電話:15098991508產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 儀器種類 | 實驗室 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 進樣口總流量設定范圍 | 0~60000秒ml/min | 
| 冷卻速度 | 由300℃降至50℃所需時間不大于15 min (氣化室、檢測器溫度300℃時)℃ | 升溫速度 | 0.1~30℃/min℃/min | 
| 控制溫度范圍 | 室溫+5℃~200℃控溫精度:±0.1℃℃ | 價格區(qū)間 | 3萬-5萬 | 
| 適用行業(yè) | 食品行業(yè)專用 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農產品,包裝/造紙/印刷,制藥/生物制藥 | 
氣相色譜儀專業(yè)技術
氣相色譜儀技術指標
樣品室A溫度  | 室溫+5℃~200℃控溫精度:±0.1℃  | |
樣品室B溫度  | 室溫+5℃~200℃控溫精度:±0.1℃  | |
樣氣輸送管路溫度  | 室溫+5℃~150℃控溫精度±0.5℃  | |
進樣切換閥箱溫度  | 室溫+5℃~150℃控溫精度:±0.5℃  | |
定量環(huán)進樣量  | 1.0 mL (可根據用戶要求選裝0.5 mL、2 mL、3 mL)  | |
頂空瓶規(guī)格  | 300 mL(常規(guī))  | |
樣品分析工位  | 2個  | |
反吹清洗  | 0~60000秒  | |
進樣時間控制  | 0~60000秒  | |
頂空平衡加熱時間控制  | 0~60000秒  | |
進樣切換時間控制  | 0~60000秒  | |
色譜柱室溫度  | 控溫精度  | 優(yōu)于±0.1℃  | 
溫度梯度  | 柱有效區(qū)域不大于1%  | |
溫度偏差  | 設定溫度與顯示溫度之間偏差不大于1℃  | |
溫度偏差  | 設定溫度與實際溫度之間偏差不大于2%  | |
  | ||
產品咨詢
微信掃一掃